Condensed income statement
*연결기준(단위:백만원)
| Subject | 3nd | 2nd | 1st |
|---|---|---|---|
| 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | |
| Sales | 136,885 | 161,987 | 42,662 |
| Gross profit | 23,582 | 24,091 | 6,670 |
| Operating profit(loss) | 13,568 | 14,459 | 2,532 |
| Net income from continuing operation before income tax | 15,192 | 10,651 | 2,531 |
| Net income | 12,224 | 8,410 | 2,019 |
Condensed balance sheet
*연결기준(단위:백만원)
| Subject | 3nd | 2nd | 1st |
|---|---|---|---|
| 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | |
| Current assets | 178,594 | 83,743 | 71,096 |
| Non-current assets | 87,605 | 63,961 | 59,604 |
| Total assets | 266,199 | 147,704 | 130,700 |
| Current liabilities | 62,003 | 37,566 | 42,935 |
| Non-current liabilities | 1,136 | 11,006 | 12,187 |
| Total liabilities | 63,139 | 48,573 | 55,123 |
| Share capital | 180,494 | 99,132 | 75,577 |
| Capital stock | 33,826 | 26,413 | 23,820 |
| Capital surplus | 126,876 | 63,300 | 49,867 |
| Other components of equity | 20 | - | - |
| Retained earnings | 19,773 | 9,416 | 1,890 |
| Total equity | 203,060 | 99,132 | 75,577 |
| Total liabilities and equity | 266,199 | 147,704 | 130,700 |
