Condensed income statement
*연결기준(단위:백만원)
| Subject | 5nd | 4nd | 3st |
|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | |
| Sales | 153,582 | 142,076 | 136,885 |
| Gross profit | 13,094 | 18,025 | 23.582 |
| Operating profit(loss) | -142 | 6,197 | 13,568 |
| Net income from continuing operation before income tax | 707 | 7,616 | 15,192 |
| Net income | -1,007 | 5,691 | 12,224 |
Condensed balance sheet
*연결기준(단위:백만원)
| Subject | 5nd | 4nd | 3st |
|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | |
| Current assets | 121,309 | 112,023 | 178,594 |
| Non-current assets | 153,217 | 141,124 | 87,605 |
| Total assets | 274,526 | 253,147 | 266,199 |
| Current liabilities | 32,307 | 39,575 | 62,003 |
| Non-current liabilities | 36,149 | 6,412 | 1,136 |
| Total liabilities | 68,456 | 45,987 | 63,139 |
| Share capital | 185,105 | 184,576 | 180,494 |
| Capital stock | 33,826 | 33,826 | 33,826 |
| Capital surplus | 127,051 | 126,876 | 126,876 |
| Other components of equity | -6 | -1 | 20 |
| Retained earnings | 24,234 | 23,876 | 19,773 |
| Total equity | 206,070 | 207,160 | 203,060 |
| Total liabilities and equity | 274,526 | 253,147 | 266,199 |
