- 날짜
- 2023.03.27
- 조회수
- 1103
제2기 결산공고
연결 재무상태표
과 목 |
제 2(당)기말 |
| 자산 |
|
| 유동자산 | 35,636,532,896 |
| 현금및현금성자산 | 4,374,715,717 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,028,949,557 |
| 매출채권 | 6,371,628,242 |
| 기타수취채권 | 59,104,426 |
| 재고자산 | 5,377,665,794 |
| 파생상품자산 | 17,854,933 |
| 기타자산 | 406,614,227 |
| 비유동자산 | 128,220,758,049 |
| 유형자산 | 12,776,052,246 |
| 무형자산 | 1,378,875,342 |
| 사용권자산 | 8,563,454,755 |
| 기타수취채권 | 755,692,683 |
| 종속기업투자 | 103,236,217,782 |
| 이연법인세자산 | 701,097,501 |
| 순확정급여자산 | 654,663,997 |
| 기타자산 | 154,703,743 |
| 자산총계 | 163,857,290,945 |
| 부채 |
|
| 유동부채 | 10,066,601,317 |
| 매입채무 | 2,527,789,035 |
| 기타지급채무 | 4,285,276,010 |
| 계약부채 | 282,873,858 |
| 당기법인세부채 | 899,111,019 |
| 파생상품부채 | - |
| 리스부채 | 1,336,147,911 |
| 충당부채 | 669,054,564 |
| 기타부채 | 66,348,920 |
| 비유동부채 | 9,984,782,136 |
| 차입금 | 2,100,000,000 |
| 기타지급채무 | 27,826,884 |
| 리스부채 | 7,769,556,462 |
| 충당부채 | 87,398,790 |
| 부채총계 | 20,051,383,453 |
| 자본 |
|
| 자본금 | 26,413,111,500 |
| 자본잉여금 | 111,547,495,665 |
| 이익잉여금 | 5,845,300,327 |
| 자본총계 | 143,805,907,492 |
| 부채와자본총계 | 163,857,290,945 |
별도 재무상태표
과 목 |
제 2(당)기말 |
| 자산 |
|
| 유동자산 | 83,743,750,531 |
| 현금및현금성자산 | 16,874,005,964 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,028,949,557 |
| 매출채권 | 23,104,654,626 |
| 기타수취채권 | 115,899,624 |
| 재고자산 | 23,055,804,527 |
| 파생상품자산 | 17,854,933 |
| 계약자산 | 494,544,560 |
| 기타자산 | 1,052,036,740 |
| 비유동자산 | 63,960,671,046 |
| 유형자산 | 47,836,077,311 |
| 무형자산 | 2,782,426,599 |
| 사용권자산 | 9,638,381,913 |
| 기타수취채권 | 896,294,683 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 515,530,473 |
| 이연법인세자산 | 849,598,522 |
| 순확정급여자산 | 1,287,657,802 |
| 기타자산 | 154,703,743 |
| 자산총계 | 147,704,421,577 |
| 부채 |
|
| 유동부채 | 37,566,268,707 |
| 매입채무 | 23,828,240,605 |
| 기타지급채무 | 5,751,442,973 |
| 계약부채 | 2,651,601,784 |
| 당기법인세부채 | 1,430,974,578 |
| 파생상품부채 | 1,552,363,193 |
| 충당부채 | 670,476,761 |
| 리스부채 | 1,538,350,703 |
| 기타부채 | 142,818,110 |
| 비유동부채 | 11,006,253,188 |
| 차입금 | 2,100,000,000 |
| 기타지급채무 | 27,826,884 |
| 충당부채 | 174,239,136 |
| 리스부채 | 8,704,187,168 |
| 부채총계 | 48,572,521,895 |
| 자본 |
|
| 지배기업의 소유주지분 | 99,131,899,682 |
| 자본금 | 26,413,111,500 |
| 자본잉여금 | 63,300,026,843 |
| 기타포괄손익누계액 | 2,707,704 |
| 이익잉여금 | 9,416,053,635 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 99,131,899,682 |
| 부채와자본총계 | 147,704,421,577 |
2023.03.15 |
대표이사 홍영호 |
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제2기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
|
