ENG

IR

재무정보

요약손익계산서

*연결기준(단위:백만원)

구분 제3기 제2기 제1기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출액 136,885 161,987 42,662
매출총이익 23,582 24,091 6,670
영업이익(손실) 13,568 14,459 2,532
법인세비용차감전 순이익 15,192 10,651 2,531
당기순이익 12,224 8,410 2,019

요약재무상태표

*연결기준(단위:백만원)

구분 제3기 제2기 제1기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
유동자산 178,594 83,743 71,096
비유동자산 87,605 63,961 59,604
자산총계 266,199 147,704 130,700
유동부채 62,003 37,566 42,935
비유동부채 1,136 11,006 12,187
부채총계 63,139 48,573 55,123
지배기업의 소유주 지분 180,494 99,132 75,577
자본금 33,826 26,413 23,820
자본잉여금 126,876 63,300 49,867
기타포괄손익누계액 20 - -
이익잉여금 19,773 9,416 1,890
자본총계 203,060 99,132 75,577
부채와 자본총계 266,199 147,704 130,700