- 날짜
- 2023.03.27
- 조회수
- 802
과 목 |
제 1(당)기말 |
| 자산 |
|
| 유동자산 | 71,096,158,680 |
| 현금및현금성자산 | 16,073,740,402 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,899,991,931 |
| 매출채권 | 18,220,931,313 |
| 기타수취채권 | 58,231,595 |
| 재고자산 | 23,518,921,888 |
| 파생상품자산 | 28,058,439 |
| 계약자산 | 1,444,865,383 |
| 기타자산 | 851,417,729 |
| 비유동자산 | 59,603,872,974 |
| 유형자산 | 43,191,737,029 |
| 무형자산 | 2,907,093,474 |
| 사용권자산 | 10,714,922,993 |
| 기타수취채권 | 859,234,779 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 335,193,369 |
| 이연법인세자산 | 625,704,177 |
| 순확정급여자산 | 591,432,598 |
| 기타자산 | 378,554,555 |
| 자산총계 | 130,700,031,654 |
| 부채 |
|
| 유동부채 | 42,935,321,490 |
| 매입채무 | 29,439,538,072 |
| 기타지급채무 | 4,580,912,000 |
| 계약부채 | 5,414,182,099 |
| 당기법인세부채 | 1,366,405,360 |
| 파생상품부채 | 595,821 |
| 충당부채 | 807,301,371 |
| 리스부채 | 1,202,644,687 |
| 기타부채 | 123,742,080 |
| 비유동부채 | 12,187,285,381 |
| 차입금 | 2,100,000,000 |
| 충당부채 | 188,376,741 |
| 리스부채 | 9,898,908,640 |
| 부채총계 | 55,122,606,871 |
| 자본 |
|
| 지배기업의 소유주지분 | 75,577,424,783 |
| 자본금 | 23,820,274,000 |
| 자본잉여금 | 49,867,313,188 |
| 이익잉여금 | 1,889,837,595 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 75,577,424,783 |
| 부채와자본총계 | 130,700,031,654 |
별도 재무상태표
과 목 |
제 1(당)기말 |
| 자산 |
|
| 유동자산 | 19,805,102,850 |
| 현금및현금성자산 | 3,018,444,389 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,000,216,044 |
| 매출채권 | 5,571,923,192 |
| 기타수취채권 | 404,340 |
| 재고자산 | 5,796,230,120 |
| 파생상품자산 | 28,058,439 |
| 기타자산 | 389,826,326 |
| 비유동자산 | 124,783,794,887 |
| 유형자산 | 8,558,894,968 |
| 무형자산 | 1,547,890,099 |
| 사용권자산 | 9,512,425,007 |
| 기타수취채권 | 719,632,779 |
| 종속기업투자 | 103,236,217,782 |
| 이연법인세자산 | 507,258,149 |
| 순확정급여자산 | 322,921,548 |
| 기타자산 | 378,554,555 |
| 자산총계 | 144,588,897,737 |
| 부채 |
|
| 유동부채 | 9,815,494,734 |
| 매입채무 | 4,108,313,649 |
| 기타지급채무 | 3,027,919,716 |
| 계약부채 | 210,834,235 |
| 당기법인세부채 | 568,980,938 |
| 파생상품부채 | 595,821 |
| 리스부채 | 1,048,249,481 |
| 충당부채 | 799,700,084 |
| 기타부채 | 50,900,810 |
| 비유동부채 | 11,014,138,934 |
| 차입금 | 2,100,000,000 |
| 리스부채 | 8,821,779,527 |
| 충당부채 | 92,359,407 |
| 부채총계 | 20,829,633,668 |
| 자본 |
|
| 자본금 | 23,820,274,000 |
| 자본잉여금 | 98,114,782,010 |
| 이익잉여금 | 1,824,208,059 |
| 자본총계 | 123,759,264,069 |
| 부채와자본총계 | 144,588,897,737 |
2022.03.16 |
대표이사 홍영호 |
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제1기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
|
