제4기 결산공고
- 날짜
- 2025.03.25
- 조회수
- 146
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 4(당) 기말 | 제 3(전) 기말 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 112,023,019,332 | 178,593,741,309 |
현금및현금성자산 | 50,258,069,203 | 119,598,396,626 |
매출채권 | 26,483,259,154 | 30,140,903,089 |
기타수취채권 | 368,034,335 | 1,567,525,972 |
재고자산 | 29,626,699,759 | 25,393,385,498 |
파생상품자산 | 284,549,522 | 327,872,534 |
당기법인세자산 | 425,008,320 | - |
계약자산 | 946,265,154 | 1,083,409,673 |
기타자산 | 3,631,133,885 | 482,247,917 |
비유동자산 | 141,124,052,552 | 87,605,177,651 |
유형자산 | 113,155,872,552 | 62,595,021,267 |
무형자산 | 21,232,364,863 | 20,603,141,193 |
사용권자산 | 3,756,438,195 | 2,360,061,601 |
기타수취채권 | 1,148,704,809 | 164,541,435 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 519,441,411 | 518,855,235 |
파생상품자산 | - | 40,653,519 |
이연법인세자산 | 556,032,112 | 495,977,867 |
순확정급여자산 | 533,738,888 | 663,790,472 |
기타자산 | 221,459,722 | 163,135,062 |
자산총계 | 253,147,071,884 | 266,198,918,960 |
부채 | ||
유동부채 | 39,575,497,488 | 62,003,392,573 |
매입채무 | 5,975,800,175 | 26,976,803,336 |
기타지급채무 | 12,233,396,428 | 4,533,992,737 |
단기차입금 | 15,785,231,465 | 23,206,632,456 |
유동성장기차입금 | - | 2,100,000,000 |
계약부채 | 1,734,397,939 | 1,310,944,190 |
당기법인세부채 | 1,166,130,054 | 1,494,677,996 |
파생상품부채 | 105,477,729 | 272,814,909 |
충당부채 | 44,347,610 | 151,398,448 |
리스부채 | 1,713,179,256 | 1,807,814,632 |
기타부채 | 817,536,832 | 148,313,869 |
비유동부채 | 6,411,967,484 | 1,135,683,827 |
차입금 | 4,000,000,000 | - |
기타지급채무 | 111,928,179 | 71,560,075 |
이연법인세부채 | - | 19,567,942 |
충당부채 | 291,728,802 | 245,991,857 |
리스부채 | 2,008,310,503 | 798,563,953 |
부채총계 | 45,987,464,972 | 63,139,076,400 |
자본 | ||
지배기업의 소유주지분 | 184,576,402,606 | 180,494,180,386 |
자본금 | 33,826,329,500 | 33,826,329,500 |
자본잉여금 | 126,875,718,552 | 126,875,718,552 |
기타포괄손익누계액 | (1,258,410) | 19,530,824 |
이익잉여금 | 23,875,612,964 | 19,772,601,510 |
비지배지분 | 22,583,204,306 | 22,565,662,174 |
자본총계 | 207,159,606,912 | 203,059,842,560 |
부채와자본총계 | 253,147,071,884 | 266,198,918,960 |
2025.03.14. |
|
엘에스머트리얼즈 주식회사 대표이사 홍 영 호 |
|
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함하는 연결기업의 제4기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |
한영회계법인 |
재 무 상 태 표 | |
제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
엘에스머트리얼즈 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 4(당) 기말 | 제 3(전)기말 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 99,250,273,243 | 61,320,564,819 |
현금및현금성자산 | 47,724,735,203 | 39,971,224,514 |
매출채권 | 4,413,937,744 | 11,672,750,046 |
기타수취채권 | 365,563,728 | 2,199,377,222 |
재고자산 | 8,372,191,067 | 6,955,766,980 |
파생상품자산 | 284,549,522 | 327,872,534 |
당기법인세자산 | 288,814,070 | - |
기타자산 | 2,388,765,910 | 193,573,523 |
매각예정비유동자산 | 35,411,715,999 | - |
비유동자산 | 169,484,071,428 | 178,023,394,627 |
유형자산 | 12,873,479,575 | 25,718,579,576 |
무형자산 | 2,228,672,508 | 1,566,692,130 |
사용권자산 | 2,960,674,667 | 1,459,390,806 |
기타수취채권 | 1,016,464,809 | 38,405,435 |
파생상품자산 | - | 40,653,519 |
종속기업투자 | 149,455,775,112 | 148,255,950,249 |
이연법인세자산 | 428,331,675 | 422,479,824 |
순확정급여자산 | 299,213,360 | 358,108,026 |
기타자산 | 221,459,722 | 163,135,062 |
자산총계 | 268,734,344,671 | 239,343,959,446 |
부채 | ||
유동부채 | 39,887,303,557 | 10,261,139,099 |
매입채무 | 1,130,311,517 | 2,617,426,228 |
기타지급채무 | 4,964,643,280 | 3,321,058,714 |
유동성장기차입금 | - | 2,100,000,000 |
계약부채 | 3,218,380 | - |
당기법인세부채 | - | 369,163,282 |
파생상품부채 | 105,477,729 | 20,857,894 |
리스부채 | 1,546,255,041 | 1,610,145,499 |
충당부채 | 42,245,851 | 150,296,363 |
기타부채 | 32,095,151,759 | 72,191,119 |
비유동부채 | 1,580,018,407 | 224,351,513 |
기타지급채무 | 111,928,179 | 71,560,075 |
리스부채 | 1,302,419,629 | 27,459,871 |
충당부채 | 165,670,599 | 125,331,567 |
부채총계 | 41,467,321,964 | 10,485,490,612 |
자본 | ||
자본금 | 33,826,329,500 | 33,826,329,500 |
자본잉여금 | 175,648,742,205 | 175,648,742,205 |
이익잉여금 | 17,791,951,002 | 19,383,397,129 |
자본총계 | 227,267,022,707 | 228,858,468,834 |
부채와자본총계 | 268,734,344,671 | 239,343,959,446 |
2025.03.14. | |
엘에스머트리얼즈 주식회사 대표이사 홍 영 호 | |
감사의견 : 위 재무상태표를 포함하는 회사의 제4기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |
한영회계법인 |
- 이전글
- 제3기 결산공고